Стропы, чалки
Канатные, цепные, текстильные, Однопетлевые, Двухпетлевые, Четырехпетлевые, Пауки.
Товаров не найдено
Стропы канатные (чалки)
Стропы грузовые канатные 4СК (четыре ветки)
| Г/п | 2,5 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 10 т | 16 т | 20 т | 25 т | 32 т | 50 т |
| D | d11 | d12 | d15 | d16.5 | d21 | d27 | d30,5 | d33 | d37,0 | d46,5 |
| 1 м | 2126 | 2240 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 1,5 м | 2199 | 2313 | 3265 | - | - | - | - | - | ||
| 2 м | 2283 | 2396 | 3463 | 3918 | 5866 | 10957 | 16655 | |||
| 2,5 м | 2376 | 2491 | 3623 | 4241 | 6200 | 11256 | 17434 | 25000 | ||
| 3 м | 2469 | 2584 | 3791 | 4418 | 6512 | 11577 | 18236 | 25525 | 40929 | - |
| 3,5 м | 2543 | 2657 | 3949 | 4585 | 6835 | 11898 | 19016 | 26062 | 42035 | - |
| 4 м | 2637 | 2751 | 4118 | 4761 | 7148 | 12218 | 19817 | 26598 | 43144 | 88251 |
| 4,5 м | 2720 | 2834 | 4277 | 4928 | 7461 | 12528 | 20597 | 27123 | 44316 | 90635 |
| 5 м | 2813 | 2928 | 4447 | 5106 | 7867 | 12849 | 21400 | 27658 | 45492 | 93019 |
| 6 м | 2980 | 3094 | 4773 | 5450 | 8408 | 13479 | 22993 | 28720 | 46815 | 98410 |
| 7 м | 3157 | 3272 | 5101 | 5794 | 9055 | 14122 | 24574 | 29782 | 48138 | 106155 |
| 8 м | 3470 | 3584 | 5438 | 6148 | 9691 | 14751 | 26145 | 30853 | 53341 | 114238 |
| 10 м | 3678 | 3793 | 6093 | 6835 | 21664 | 16024 | 27726 | 33072 | 58541 | 130861 |
Стропы грузовые канатные СКК (кольцо)
| Г/п | 1,0 т | 2,0 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 10 т | 12,5 т |
| D | d8.3 | d11.5 | d13.5 | d16.5 | d20 | d23,5 | d27 |
| 1 м | 231 | 380 | - | - |
|
||
| 1,5 м | 275 | 460 | 592 | - | |||
| 2 м | 309 | 584 | 681 | 911 | |||
| 2,5 м | 380 | 611 | 742 | 973 | |||
| 3 м | 416 | 646 | 814 | 1044 | 1513 | 1982 | 2830 |
| 3,5 м | 451 | 681 | 885 | 1105 | 1627 | 2140 | 3008 |
| 4 м | 477 | 717 | 929 | 1149 | 1733 | 2309 | 3210 |
| 4,5 м | 513 | 761 | 982 | 1203 | 1840 | 2477 | 3387 |
| 5 м | 548 | 823 | 1035 | 1256 | 1946 | 2636 | 3582 |
| 6 м | 601 | 937 | 1150 | 1362 | 2167 | 2972 | 3962 |
| 7 м | 663 | 1079 | 1292 | 1513 | 2406 | 3299 | 4334 |
| 8 м | 725 | 1194 | 1415 | 1616 | 2636 | 3635 | 4714 |
| 10 м | 858 | 1442 | 1637 | 1830 | 3069 | 4299 | 5466 |
Стропы грузовые канатные СКП (двухпетлевой)
| Г/п | 0,5 т | 1,0 т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,2 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10 т | 12,5 т | 16 т | 20 т | 25 т | 32 т | 40 т | 50 т |
| D | d8.3 | d11.5 | d13.5 | d15 | d16.5 | d20 | d22 | d24 | d27 | d30,5 | d33 | d37 | d42 | d46,5 | d53,5 | d58,5 | d60,5 | d72 |
| 1 м | 156 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 1,5 м | 174 | 263 | 358 | 400 | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 м | 197 | 315 | 400 | 452 | 495 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,5 м | 232 | 336 | 441 | 505 | 536 | 674 | 852 | 1134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 м | 266 | 379 | 484 | 547 | 590 | 736 | 915 | 1227 | 1705 | 2315 | 3390 | 5845 | - | - | - | - | ||
| 3,5 м | 277 | 421 | 526 | 600 | 642 | 789 | 989 | 1308 | 1820 | 2431 | 3595 | 5966 | - | - | - | - | ||
| 4 м | 301 | 452 | 568 | 652 | 684 | 853 | 1062 | 1412 | 1935 | 2556 | 3800 | 6103 | 8988 | 14017 | 23649 | - | ||
| 4,5 м | 335 | 495 | 611 | 694 | 415 | 915 | 1136 | 1504 | 2049 | 2673 | 4004 | 6353 | 9148 | 14462 | 24110 | - | ||
| 5 м | 359 | 526 | 652 | 736 | 789 | 968 | 1209 | 1609 | 2164 | 2788 | 4208 | 6603 | 9298 | 14908 | 24573 | 27899 | ||
| 6 м | 417 | 600 | 736 | 831 | 884 | 1084 | 1357 | 1793 | 2393 | 3029 | 4617 | 6990 | 9619 | 15150 | 25723 | 29574 | 35925 | 60248 |
| 7 м | 475 | 674 | 820 | 936 | 978 | 1209 | 1494 | 1990 | 2622 | 3272 | 5013 | 7377 | 9929 | 15394 | 26985 | 30589 | 38774 | 62692 |
| 8 м | 521 | 758 | 905 | 1030 | 1073 | 1325 | 1642 | 2176 | 2851 | 3503 | 5422 | 8729 | 10520 | 18122 | 28271 | 31605 | 41620 | 65135 |
| 10 м | 624 | 894 | 1073 | 1209 | 1273 | 1567 | 1946 | 2557 | 3297 | 3976 | 6240 | 10141 | 12220 | 20254 | 30834 | 33628 | 48871 | 68451 |
Стропы грузовые канатные 1СК, ВК (одна ветвь)
|
|
|
| Г/п | 1,0 т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,2 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10,0 т | 20,0 т |
| D | d12 | d14 | d15,0 | d16,5 | d17,5 | d19,5 | d24 | d25 | d30 | d32,5 | d47,5 |
| 1 м | 593 | 798 | 838 | 934 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 м | 613 | 817 | 875 | 982 | 1216 | 1401 | - | - | - | - | - |
| 2 м | 622 | 847 | 905 | 1051 | 1314 | 1508 | 2170 | - | - | - | - |
| 2,5 м | 662 | 875 | 944 | 1109 | 1411 | 1615 | 2367 | - | - | - | - |
| 3 м | 681 | 896 | 973 | 1177 | 1508 | 1722 | 2565 | 3550 | 4139 | - | - |
| 3,5 м | 710 | 924 | 1022 | 1235 | 1606 | 1829 | 2763 | 3794 | 4428 | - | - |
| 4 м | 749 | 944 | 1051 | 1294 | 1693 | 1936 | 2960 | 4039 | 4717 | 18742 | |
| 4,5 м | 769 | 963 | 1100 | 1362 | 1790 | 2043 | 3158 | 4284 | 5006 | 20800 | |
| 5 м | 788 | 982 | 1118 | 1420 | 1898 | 2150 | 3355 | 4529 | 5295 | 21381 | 49892 |
| 6 м | 846 | 1041 | 1197 | 1518 | 2063 | 2365 | 3553 | 4773 | 5584 | 22510 | 50745 |
| 7 м | 896 | 1099 | 1276 | 1585 | 2159 | 2471 | 3750 | 5017 | 5873 | 23636 | 51597 |
| 8 м | 963 | 2200 | 1343 | 1702 | 2257 | 2578 | 3947 | 5263 | 6162 | 24762 | 52451 |
| 10 м | 1089 | 1235 | 1489 | 2063 | 2452 | 2793 | 4410 | 5735 | 6758 | 27015 | 54156 |
Стропы грузовые канатные 2СК (две ветви)
| Г/п | 2,5 т | 3,2 т | 5,0 т | 6,3 т | 8 т | 10 т | 16 т | 20 т | 25 т |
| D | d15 | d16.5 | d21 | d24 | d27 | d30,5 | d37,0 | d42 | d47,5 |
| 1 м | 1644 | 1898 | - | - | - | - | - | ||
| 1,5 м | 1722 | 1965 | 2608 | - | - | - | - | ||
| 2 м | 1761 | 2013 | 2743 | 3842 | 5270 | 7204 | - | ||
| 2,5 м | 1839 | 2092 | 2909 | 4088 | 5516 | 7601 | - | ||
| 3 м | 1887 | 2141 | 3055 | 4238 | 5651 | 7997 | 18809 | 26225 | - |
| 3,5 м | 1946 | 2199 | 3201 | 4388 | 5818 | 8394 | 19532 | 27301 | - |
| 4 м | 2004 | 2257 | 3338 | 4516 | 5975 | 8815 | 20291 | 28353 | 46686 |
| 4,5 м | 2062 | 2316 | 3502 | 4687 | 6132 | 9211 | 20859 | 29249 | 48393 |
| 5 м | 2130 | 2374 | 3659 | 4826 | 6277 | 9609 | 21328 | 30145 | 50100 |
| 6 м | 2238 | 2482 | 3931 | 5126 | 6590 | 10426 | 22082 | 31281 | 53201 |
| 7 м | 2365 | 2608 | 4242 | 5415 | 6892 | 11232 | 23099 | 32402 | 56435 |
| 8 м | 2471 | 2714 | 4515 | 5715 | 7216 | 12037 | 23789 | 33398 | 59490 |
| 10 м | 2685 | 2929 | 5088 | 6304 | 7831 | 13637 | 26357 | 35361 | 65994 |
Чокер
| Г/п | 1,0 т | 1,5 т | 2,2 т |
| D | d11,5 | d13,5 | d16,5 |
| 1 м | 363 | - | - |
| 1,5 м | 383 | 432 | 845 |
| 2 м | 442 | 491 | 904 |
| 2,5 м | 462 | 511 | 943 |
| 3 м | 501 | 550 | 1002 |
| 3,5 м | 550 | 599 | 1051 |
| 4 м | 580 | 629 | 1100 |
| 4,5 м | 619 | 668 | 1149 |
| 5 м | 658 | 707 | 1208 |
| 6 м | 727 | 776 | 1306 |
| 7 м | 805 | 855 | 1395 |
| 8 м | 894 | 943 | 1493 |
| 10 м | 953 | 1022 | 1690 |
Стропы цепные
|
|
|
| Г/п | 2,5 т | 4,25 т | 6,7 т | 11,2 т | 17 т | 26,5 т | 45 т | 67 т |
| Разм. Цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 | 32х96 |
| 1 м | 3570 | 4560 | 6088 | 9346 | 15295 | 24835 | 76504 | 180233 |
| 1,5 м | 3981 | 5140 | 6868 | 10593 | 16985 | 28067 | 83837 | 192423 |
| 2 м | 4392 | 5712 | 7660 | 11840 | 18680 | 31298 | 91169 | 204605 |
| 2,5 м | 4796 | 6285 | 8440 | 13087 | 20376 | 34530 | 98502 | 216794 |
| 3 м | 5207 | 6864 | 9232 | 14334 | 22066 | 37761 | 105834 | 228976 |
| 3,5 м | 5618 | 7436 | 10018 | 15581 | 23762 | 40993 | 113167 | 241166 |
| 4 м | 6029 | 8016 | 10798 | 16828 | 25452 | 44225 | 120499 | 253348 |
| 5 м | 6844 | 9161 | 12370 | 19316 | 28844 | 50688 | 135179 | 277719 |
| 6 м | 7666 | 10306 | 13948 | 21810 | 32230 | 57151 | 149844 | 302098 |
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) 2СЦ (две ветви)
|
|
|
| Г/п | 1,6 т | 2,8 т | 4,25 т | 7,5 т | 11,2 т | 17,0 т | 30,0 т | 45,0 т |
| Размеры цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 | 32х96 |
| 1 м | 1671 | 2162 | 2870 | 4268 | 8112 | 12676 | 37846 | 75766 |
| 1,5 м | 1873 | 2452 | 3267 | 4892 | 9071 | 14322 | 41512 | 81794 |
| 2 м | 2081 | 2742 | 3664 | 5515 | 10029 | 15975 | 45178 | 87823 |
| 2,5 м | 2283 | 3024 | 4062 | 6139 | 10994 | 17622 | 48844 | 93851 |
| 3 м | 2486 | 3314 | 4466 | 6762 | 11953 | 19281 | 52511 | 99886 |
| 3,5 м | 2688 | 3597 | 4857 | 7386 | 12911 | 20928 | 56184 | 105914 |
| 4 м | 2890 | 3893 | 5254 | 8009 | 13869 | 22581 | 59850 | 111943 |
| 5 м | 3301 | 4466 | 6056 | 9256 | 15793 | 25881 | 67183 | 124006 |
| 6 м | 3712 | 5038 | 6844 | 10497 | 17716 | 29138 | 74515 | 136063 |
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) 1СЦ, ВЦ (одна ветвь)
|
|
|
|
| Г/п | 1,0 т | 2,0 т | 3,15 | 5,3 т | 8,0 т | 12,5 т | 21,2 т |
| Размеры цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 |
| 1 м | 943 | 1152 | 1583 | 2260 | 4119 | 6578 | 21125 |
| 1,5 м | 1044 | 1300 | 1785 | 2572 | 4549 | 7385 | 22860 |
| 2 м | 1145 | 1441 | 1980 | 2884 | 4985 | 8191 | 24602 |
| 2,5 м | 1246 | 1583 | 2176 | 3195 | 5421 | 8997 | 26338 |
| 3 м | 1354 | 1731 | 2378 | 3507 | 5851 | 9810 | 28080 |
| 3,5 м | 1448 | 1873 | 2573 | 3819 | 6286 | 10616 | 29815 |
| 4 м | 1556 | 2014 | 2775 | 4131 | 6722 | 11423 | 31557 |
| 5 м | 1758 | 2304 | 3173 | 4754 | 7588 | 13041 | 35034 |
| 6 м | 1967 | 2587 | 3570 | 5378 | 8453 | 14654 | 38511 |
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (класс 8) УСЦ
| Г/п | 2,0 т | 4,0 т | 6,3 | 10,0 т | 16,0 т |
| Размеры цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 |
| 1 м | 579 | 795 | 1066 | 1601 | 2193 |
| 1,5 м | 788 | 1084 | 1452 | 2224 | 3038 |
| 2 м | 990 | 1367 | 1852 | 2848 | 3889 |
| 2,5 м | 1192 | 1657 | 2245 | 3471 | 4734 |
| 3 м | 1401 | 1940 | 2638 | 4095 | 5579 |
| 3,5 м | 1603 | 2230 | 3031 | 4712 | 6424 |
| 4 м | 1812 | 2519 | 3430 | 5336 | 7274 |
| 5 м | 2223 | 3092 | 4210 | 6583 | 8965 |
| 6 м | 2627 | 3664 | 5002 | 7829 | 10660 |
Звено овальное (класс 8)
| Г/п | Обозначение | L mm | B mm | D mm | Вес, кг | Цена, руб |
| 1,1 | NOR76 | 110 | 60 | 13 | 0,34 | 204 |
| 2,2 | NOR87 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | 236 |
| 3,2 | NOR108 | 135 | 75 | 18 | 0,8 | 334 |
| 5,3 | NOR1310 | 160 | 90 | 22 | 1,5 | 466 |
| 6,7 | NORY025 | 300 | 210 | 25 | 4,0 | 1814 |
| 8,0 | NOR1613 | 180 | 100 | 26 | 2,3 | 668 |
| 11,2 | NOR1816 | 200 | 110 | 32 | 3,9 | 1082 |
| 11,2 | NORY032 | 300 | 210 | 32 | 7,5 | 2426 |
| 16,0 | NOR32B6 | 220 | 110 | 30 | 5,0 | 1386 |
| 19,0 | NOR38B7 | 420 | 220 | 38 | 11,0 | 2777 |
Стропы текстильные
Стропы текстильные ленточные СТП (петлевой) и СТК (кольцевой)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Г/п | 0,5 т | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | 12,5 т | 15 т | 20 т | 25 т | 30 т |
| Ширина и цвет ленты |
30 мм |
30 мм |
60 мм |
90 мм |
120 мм |
150 мм |
180 мм |
240 мм |
300 мм |
300 мм |
300 мм |
480 мм |
600 мм |
600 мм |
| 1 м | 100 | 108 | 217 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 м | 134 | 147 | 278 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 м | 167 | 187 | 339 | 462 | 726 | 911 | 1036 | 2000 | 2840 | - | - | - | - | - |
| 2,5 м | 201 | 226 | 400 | 549 | 859 | 1058 | 1227 | 2442 | 3331 | - | - | - | - | - |
| 3 м | 234 | 266 | 461 | 636 | 992 | 1204 | 1419 | 2885 | 3822 | 4204 | 4624 | 9876 | 13991 | 15390 |
| 4 м | 301 | 345 | 583 | 811 | 1258 | 1496 | 1803 | 3770 | 4805 | 5260 | 5930 | 12595 | 17469 | 19216 |
| 5 м | 368 | 424 | 706 | 986 | 1524 | 1788 | 2186 | 4655 | 5788 | 6315 | 7235 | 14138 | 20957 | 23053 |
| 6 м | 435 | 503 | 828 | 1160 | 1789 | 2081 | 2570 | 5540 | 6770 | 7373 | 8540 | 17382 | 24436 | 26880 |
| 7 м | 502 | 583 | 950 | 1335 | 2055 | 2373 | 2954 | 6425 | 7753 | 8429 | 9846 | 20906 | 27924 | 30716 |
| 8 м | 569 | 662 | 1072 | 1509 | 2321 | 2665 | 3337 | 7310 | 8735 | 9484 | 11151 | 23697 | 31412 | 34553 |
| 9 м | 636 | 741 | 1194 | 1684 | 2587 | 2958 | 3721 | 8195 | 9718 | 10540 | 12456 | 27272 | 34890 | 38379 |
| 10 м | 703 | 820 | 1315 | 1858 | 2853 | 3250 | 4105 | 9080 | 10700 | 11595 | 13761 | 30824 | 38245 | 42206 |
| Доп. метр | 67 | 79 | 122 | 175 | 266 | 292 | 384 | 885 | 983 | 1056 | 1305 | 3542 | 3940 | 4334 |
Круглопрядные стропы кольцевые (полиэстровые) КСК
| Г/п | 1 т | 3 т | 4 т | 4 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | 15 т | 20 т | 25 т | 30 т |
| Ширина и цвет ленты |
30 мм |
60 мм |
90 мм |
120 мм |
150 мм |
180 мм |
240 мм |
300 мм |
300 мм |
480 мм |
600 мм |
600 мм |
| 0,5 / 1 м | 97 | 121 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 / 2 м | 136 | 184 | 208 | 259 | 298 | 408 | 556 | - | - | - | - | - |
| 1,5 / 3 м | 199 | 238 | 309 | 380 | 456 | 612 | 816 | 1 229 | - | - | - | - |
| 2 / 4 м | 235 | 303 | 404 | 546 | 633 | 828 | 1 090 | 1 454 | 2 260 | - | - | - |
| 2,5 / 5 м | 294 | 378 | 494 | 680 | 794 | 1 039 | 1 355 | 1 807 | 2 805 | 3 841 | 4 802 | - |
| 3 / 6 м | 348 | 452 | 574 | 797 | 937 | 1 269 | 1 717 | 2 172 | 3 349 | 4 592 | 5 344 | 6 848 |
| 4 / 8 м | 446 | 598 | 761 | 974 | 1 132 | 1 654 | 2 196 | 2 865 | 4 462 | 6 090 | 7 104 | 8 917 |
| 5 / 10 м | 538 | 708 | 946 | 1 327 | 1 551 | 2 065 | 2 740 | 3 565 | 5 545 | 7 588 | 8 858 | 11 096 |
| 6 / 12 м | 648 | 850 | 1 133 | 1 584 | 1 862 | 2 517 | 3 152 | 4 271 | 6 607 | 9 103 | 10 619 | 13 276 |
| Доп. метр | 120 | 136 | 166 | 212 | 296 | 386 | 443 | 564 | 950 | 1 235 | 1 614 | 1 742 |
Стропы четырехветвевые текстильные (4СТ)
|
|
|
| Г/П | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т | 6 т | 10 т | 20 т | 30 т | 40 т |
| 1 м | 1020 | 1605 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 м | 1260 | 1845 | 2166 | 3300 | 3930 | 5670 | - | - | - |
| 3 м | 1500 | 2157 | 2478 | 3704 | 4334 | 6666 | 20430 | 37590 | 61450 |
| 4 м | 1740 | 2469 | 2790 | 4112 | 4742 | 7662 | 22350 | 42070 |
.