Логотип МетТрансТерминал
Первый металлотерминал на Урале
(343) 253-28-28
(343) 200-55-88
Россия, 620017, г. Екатеринбург
ул. Шефская, д. 2а-9, литер А, оф. 25
info@met-trans.ru
Контакты и схема проезда

Трубы холоднодеформированные различной комплектации и в широком ассортименте на складе в Екатеринбурге. Труба ГОСТ 8734 холоднокатаная, а также труба холоднотянутая всегда в наличии и по выгодным ценам.

Смотрите также:

  • Трубы бесшовные

    ГОСТ 8734, 8732, ТУ 14-161-184-200, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001.
    Сталь 3сп, 10, 20, 09г2с, 17г1с, 45, 40х, 30хгса, 20х, 15х5м.
    D = 32, 45, 51, 68, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168 , 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426.

    от 21 000 р/тн до 34 800 р/тн
  • Трубы горячекатаные

    ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-161-184-2000, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3-1430-2007.
    Сталь 3сп, 10, 20, 09г2с, 17г1с, 45 40х, 30хгса.
    D = 32, 45, 51, 68, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168 , 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426.

    от 21 000 р/тн до 34 800 р/тн
  • Труба нержавеющая

    ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81.
    Сталь 12х18н10т, 08х18н10, 08Х13, 08Х17Т, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08х17н13м2т, 08х17н13м4т, 08х17н13м3т, 06хн28мдт, 20х23н18, 35х25н20с2, 12х18н12т.
    D от 2 мм до 1420 мм.

    от 88 000 р/тн до 328 000 р/тн
  • Трубы толстостенные

    ГОСТ 8732 -78, 8734 -75, ТУ 14-161-184-200, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001 32 36 40 42 51 57 76 89 102 108 114 121 127 133 146 159 168 180 194 219 245 325 377 426 450 445 457 460 465 485 490 495 500 508 530 550 560 565 630 Сталь 09г2с 17г1с, 3сп, 10, 20, 45, 40х, 30хгса, 15Г, 20х, 14Г1 12Х1МФ 20пв 13ХФА 12ХМ3А 25хгн 15х5м

    от 26 000 до 48 000
  • Труба котельная, крекинговая

    Котельная низкого давления КНД, Котельная высокого давления КВД, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-460-75.

    от 25 000 до 85 000
  • Трубы профильные

    Труба электросварная (эл/св), сварная, тянутая, стальная ГОСТ 13663-86, 8639-82, 8645-68, 30245-94, Сталь 3сп5, 10, 20, 09г2с 08пс

    от 22 000 до 25 000
  • Трубы электросварные

    ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10706-76. Сталь 3сп, 10, 20, 35, 40х, 09г2с, 09ГСФ, 20ксх, 10Г2ФБЮ. D=12, 14 15 16 18 20 24 25 28 30 32 36, 38, 40, 50, 51, 57, 65, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168, 194, 219, 245, 273, 325, 426 530 720 820, 920, 1020, 1220, 1420.

    от 18 000 до 25 800
  • Трубы водогазопроводные ВГП

    ГОСТ 3262-75 ВГП — водогазопроводная. Сталь 2сп, 3сп, 10, 20. Диаметр 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150. Резка, Доставка от 1 мет ра, оплата на месте.

    от 22 000 до 25 800
  • Труба оцинкованная

    ВГП ГОСТ 3262-75, Электросварная ГОСТ 10705-80, Бесшовная ГОСТ 8732.

    от 36 800 до 48 800
  • Труба чугунная (С ЦПП, Без ЦПП)

    Диаметр 50, 100,150, 200,300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200. ВЧШГ, ЧШГ, ЧК. Длинна 2, 4, 5, 6 метров. С цементно-песчаным покрытием, без цементно-песчаного покрытия.

    от 150 до 880
  • Труба асбоцементная

    Напорная, безнапорная, ВТ 9. Диаметр от 100, 150, 200, 300, 400, 500. Длинна труб от 4 до 6 метров. Соединение: муфты, соединительные стаканы.

    от 150 до 4 500
  • Трубы магистральные

    ГОСТ 20295-85, Сталь 10, 20, 17г1су, 09ГСФ, 10г2ФБЮ, 20ксх, D= 114, 133, 159, 219, 325, 530, 720, 820, 1020, 1220, 1420

    от 38 000 до 58 000
  • Труба бурильная, обсадная, НКТ

    Труба бурильная ГОСТ Р 50278-92, ГОСТ 27834-95, ТУ 14-3-1571-88, ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС (D = 42 - 273) Труба НКТ (насоснокомпрессорные), ГОСТ 633-80, ТУ 14-161-150-94 (D=33.4 -114.3) Труба обсадная ГОСТ 632-80 ТУ 14-3-1736-90 ТУ 14-3-1487-87 ТУ 14-161-175-98 ОТТМ, ОТТГ, "Батресс" (D= 25-426)

    от 30 000 до 58 000
  • Труба газлифтная

    Труба Диаметр от 57 до 426, Сталь 09Г2С, 10Г2А, 10, 20 ТУ 14-3-1128-2000,ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-1128-2004, ТУ 14-3р-1128-2007

    от 48 000 до 58 000

Трубы холоднокатаные

Трубы холоднокатаные

ГОСТ 8734-75, ТУ 14-161-184-2000.
Сталь 10, 20, 10г2, 09г2с, 15г.
Диаметр 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 89, 102, 108.

от 38 000 р/тн до 58 000 р/тн

Введите

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Сталь
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, руб/тн
Труба холоднокатаная 6х0.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 6х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 6х0.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 6х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 6х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 6х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 6х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 7х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 7х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 7х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 7х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 8х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 8х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 8х1.4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 8х1.4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 8х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 10х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 10х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 10х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 10х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 10х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 10х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 10х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 11х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 12х1.4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 12х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 12х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 12х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 12х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 13х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 13х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 13.5х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х1.6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х1.6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 14х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 15х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 15х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 15х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х1.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 16х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 17х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 17х1 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 17х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 17х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 17.5х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 17.5х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 18х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 18х5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 19х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 19х2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 19х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 19х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 19х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 19х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 20х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 20х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 21х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 22х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 22х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 23х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х1 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 24х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 24х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х3.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х4.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х6.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 25х8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 25х8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 26х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х3.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 27х5.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45 000
Труба холоднокатаная 28х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 28х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х7 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 28х8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 29х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 29х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 29х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 29х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38, (343) 201-55-88,
(343) 253-28-28, (343) 200-55-88.
Труба холоднокатаная 30х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х4.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 30х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48 000
