(343) 253-28-28
(343) 253-28-38
Услуги клиентам: бесплатная доставка сортового металлопроката по всей России. Резка металлопроката по размерам заказчика плазмой, фрезой и ленточной пилой. Изоляция, сверление, сварка. Скидки на услуги сервисного центра до 25% при повторном заказе. Оплата на объекте — при выгрузке.
Главная Поиск Написать
Россия, 620017 г. Екатеринбург
ул.Шефская, д.2а-9, Литер А, оф.25
info@met-trans.ru

Круг

Круг горячекатаный ГОСТ 2590-88, калиброванный ГОСТ 7417-75 Сталь 3сп, 3пс, 3сп5, 3пс5, 10, 20, 45, 40х, 20х, 09г2с, у8а, у9, у10, у12, А12, АС14, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 38хгн, 48а, 40хн3ма, 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа. D 4 - 280

цена от 14000.00 до 24500.00   руб/тн


Компания «МетТрансТерминал» реализует стальной круг в большом ассортименте.

Стальной круг — утолщенные стержни круглого сечения различного диаметра. Калиброванные круги подразделяются на холоднокатаные стальные круги и холоднотянутые круги стальные. Их поверхность дополнительно обработана — она может  быть матовой или шлифованной. По степени кривизны нержавеющий круг может быть первого и второго класса. Круг стальной используется в основном для армирования железобетона. Кроме того, нержавеющие круги используются как заготовки для изготовления труб, мелющих шаров, различных запчастей, конструирования крепежа и производства мелющих шаров. Высокая сопротивляемость нержавеющего круга к воздействиям окружающей среды дает возможность применения его в производстве оборудования для перерабатывающей, химической и пищевой промышленности. Нержавеющий калиброванный круг также успешно применяется в судостроительной, автомобильной и авиационной промышленности.

Компания «МетТрансТерминал» поможет скомплектовать и поставить стальной круг по выгодным ценам и в удобные сроки. Телефоны для контактов: (343) 253-28-28, 253-28-38.

Разбивка по размеру: 1.8..26.5   27..45   46..75   77..130   135..270  
Наименование Размер, мм Описание Цена, руб/тн
Круг 1.8 ГОСТ 2590- 88, у8а L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 1.8 ГОСТ 7417- 75, у8а L=5- 6 метров 34000
Круг 2 ГОСТ 2590- 88, 09г2с L=5- 6 метров 19000
Круг 2 ГОСТ 2590- 88, 65г L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 2 ГОСТ 7417- 75, 09г2с L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 2 ГОСТ 7417- 75, 65г L=5- 6 метров 34000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, 20х13 L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, 30хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, р18 L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, р6м5к5 L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, р6м5ф3 L=5- 6 метров 19000
Круг 3 ГОСТ 2590- 88, р9м4к8 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, 20х13 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, 30хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, р18 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, р6м5к5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, р6м5ф3 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 3 ГОСТ 7417- 75, р9м4к8 L=5- 6 метров 34000
Круг 3.5 ГОСТ 2590- 88, у10а L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 3.5 ГОСТ 7417- 75, у10а L=5- 6 метров 34000
Круг 4 ГОСТ 2590- 88, р18 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 4 ГОСТ 7417- 75, р18 L=5- 6 метров 34000
Круг 4.4 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 4.4 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг 4.5 ГОСТ 2590- 88, 10 L=5- 6 метров 19000
Круг 4.5 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 4.5 ГОСТ 2590- 88, р6м5ф3 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 4.5 ГОСТ 7417- 75, 10 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 4.5 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 4.5 ГОСТ 7417- 75, р6м5ф3 L=5- 6 метров 34000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, 65 L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, 85 L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, 20хн3а L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, 60с2г L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 5 ГОСТ 2590- 88, р6м5ф3 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, 65 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, 85 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, 20хн3а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, 60с2г L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 5 ГОСТ 7417- 75, р6м5ф3 L=5- 6 метров 34000
Круг 5.5 ГОСТ 2590- 88, 3пс- - 3сп,40,45 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 5.5 ГОСТ 7417- 75, 3пс- - 3сп,40,45 L=5- 6 метров 34000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 3 L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 10 L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 20хн3а L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, 2кп L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 6 ГОСТ 2590- 88, р6м5к5 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 3 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 10 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 20хн3а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, 2кп L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 6 ГОСТ 7417- 75, р6м5к5 L=5- 6 метров 34000
Круг 6.5 ГОСТ 2590- 88, 3пс- - 3сп,40,45 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 6.5 ГОСТ 7417- 75, 3пс- - 3сп,40,45 L=5- 6 метров 34000
Круг 7 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг 7 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 7 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 7 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг 8 ГОСТ 2590- 88, 09г2с,20,3пс- - 3сп,3пс4,3с L=5- 6 метров 19000
Круг 8 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 8 ГОСТ 7417- 75, 09г2с,20,3пс- - 3сп,3пс4,3с L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 8 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг 8.5 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 8.5 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг 8.8 ГОСТ 2590- 88, 10 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 8.8 ГОСТ 7417- 75, 10 L=5- 6 метров 34000
Круг 9 ГОСТ 2590- 88, 2кп L=5- 6 метров 19000
Круг 9 ГОСТ 2590- 88, 3пс L=5- 6 метров 19000
Круг 9 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 9 ГОСТ 7417- 75, 2кп L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 9 ГОСТ 7417- 75, 3пс L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 9 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, 20,3пс- - 3сп,45 L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, 20х13 L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, 30х13 L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, 30хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, 65г L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, р18 L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, у10а L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, у7 L=5- 6 метров 19000
Круг 10 ГОСТ 2590- 88, у8а L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, 20,3пс- - 3сп,45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, 20х13 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, 30х13 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, 30хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, 65г L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, р18 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, у10а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, у7 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 10 ГОСТ 7417- 75, у8а L=5- 6 метров 34000
Круг 10.5 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 10.5 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг 11 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 11 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 11 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 11 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 11 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 11 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 20,40х L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 30х13 L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 30хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 3пс- - 3сп,3сп5 L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 5хнм L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 60с2а L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, 65г L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, у10а L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, у8а L=5- 6 метров 19000
Круг 12 ГОСТ 2590- 88, х12мфш L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 20,40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 30х13 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 30хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 3пс- - 3сп,3сп5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 5хнм L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 60с2а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, 65г L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, у10а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, у8а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 12 ГОСТ 7417- 75, х12мфш L=5- 6 метров 34000
Круг 12.2 ГОСТ 2590- 88, 60с2г L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 12.2 ГОСТ 7417- 75, 60с2г L=5- 6 метров 34000
Круг 12.5 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 12.5 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг 13 ГОСТ 2590- 88, 30хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 13 ГОСТ 2590- 88, 3сп L=5- 6 метров 19000
Круг 13 ГОСТ 2590- 88, 7х17н L=5- 6 метров 19000
Круг 13 ГОСТ 2590- 88, А12(10) L=5- 6 метров 19000
Круг 13 ГОСТ 2590- 88, х12 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 13 ГОСТ 7417- 75, 30хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 13 ГОСТ 7417- 75, 3сп L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 13 ГОСТ 7417- 75, 7х17н L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 13 ГОСТ 7417- 75, А12(10) L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 13 ГОСТ 7417- 75, х12 L=5- 6 метров 34000
Круг 13.2 ГОСТ 2590- 88, А12(10) L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 13.2 ГОСТ 7417- 75, А12(10) L=5- 6 метров 34000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 20х17н2 L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 30х13 L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 3пс,3сп1,3сп5 L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, 65г L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, у7а, у8а, у12а L=5- 6 метров 19000
Круг 14 ГОСТ 2590- 88, х12м L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 20х17н2 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 30х13 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 3пс,3сп1,3сп5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, 65г L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, у7а, у8а, у12а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 14 ГОСТ 7417- 75, х12м L=5- 6 метров 34000
Круг 14.5 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 14.5 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг 14.8 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 14.8 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг 14.9 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 14.9 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг 15 ГОСТ 2590- 88, 3 L=5- 6 метров 19000
Круг 15 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 15 ГОСТ 7417- 75, 3 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 15 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 09г2с L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 30х L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 30хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 3сп,3сп1 L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, 6хв2с L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, у7, у8 L=5- 6 метров 19000
Круг 16 ГОСТ 2590- 88, х12ф1 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 09г2с L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 30х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 30хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 3сп,3сп1 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, 6хв2с L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, у7, у8 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 16 ГОСТ 7417- 75, х12ф1 L=5- 6 метров 34000
Круг 16.5 ГОСТ 2590- 88, 19хгн L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 16.5 ГОСТ 7417- 75, 19хгн L=5- 6 метров 34000
Круг 16.8 ГОСТ 2590- 88, 40 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 16.8 ГОСТ 7417- 75, 40 L=5- 6 метров 34000
Круг 17 ГОСТ 2590- 88, 10 L=5- 6 метров 19000
Круг 17 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 17 ГОСТ 2590- 88, у7а L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 17 ГОСТ 7417- 75, 10 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 17 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 17 ГОСТ 7417- 75, у7а L=5- 6 метров 34000
Круг 17.5 ГОСТ 2590- 88, 10 L=5- 6 метров 19000
Круг 17.5 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 17.5 ГОСТ 7417- 75, 10 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 17.5 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, 20х13 L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, 3пс L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, у7а, у8а, у12а L=5- 6 метров 19000
Круг 18 ГОСТ 2590- 88, хвг L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, 20х13 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, 3пс L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, у7а, у8а, у12а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18 ГОСТ 7417- 75, хвг L=5- 6 метров 34000
Круг 18.3 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 18.3 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг 18.5 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 18.5 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 18.5 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 18.5 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг 19 ГОСТ 2590- 88, 15х L=5- 6 метров 19000
Круг 19 ГОСТ 2590- 88, 20,45 L=5- 6 метров 19000
Круг 19 ГОСТ 2590- 88, 30хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 19 ГОСТ 2590- 88, 30хгснма L=5- 6 метров 19000
Круг 19 ГОСТ 2590- 88, а12 L=5- 6 метров 19000
Круг 19 ГОСТ 2590- 88, ас14 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 19 ГОСТ 7417- 75, 15х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 19 ГОСТ 7417- 75, 20,45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 19 ГОСТ 7417- 75, 30хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 19 ГОСТ 7417- 75, 30хгснма L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 19 ГОСТ 7417- 75, а12 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 19 ГОСТ 7417- 75, ас14 L=5- 6 метров 34000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 09г2с L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 12хн L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 12хн3а L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 25х2м1ф L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 30хгс L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 30хм L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 35хгса L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 3пс5 L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 3х2в8ф L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 5хв2сф L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, 6хв2с L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, у8а L=5- 6 метров 19000
Круг 20 ГОСТ 2590- 88, х12ф1 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 09г2с L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 12хн L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 12хн3а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 25х2м1ф L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 30хгс L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 30хм L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 35хгса L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 3пс5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 3х2в8ф L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 5хв2сф L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, 6хв2с L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, у8а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 20 ГОСТ 7417- 75, х12ф1 L=5- 6 метров 34000
Круг 21 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 21 ГОСТ 2590- 88, 45 L=5- 6 метров 19000
Круг 21 ГОСТ 2590- 88, 40х L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 21 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 21 ГОСТ 7417- 75, 45 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 21 ГОСТ 7417- 75, 40х L=5- 6 метров 34000
Круг 21.7 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 21.7 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, 20 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, 30г2 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, 3пс1,3пс5,3сп5 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, 45х L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, 9х1 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, р6м5 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, р6м5к5 L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, у7а L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, хвг L=5- 6 метров 19000
Круг 22 ГОСТ 2590- 88, шх15 L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, 20 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, 30г2 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, 3пс1,3пс5,3сп5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, 45х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, 9х1 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, р6м5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, р6м5к5 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, у7а L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, хвг L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 22 ГОСТ 7417- 75, шх15 L=5- 6 метров 34000
Круг 23 ГОСТ 2590- 88, 35 L=5- 6 метров 19000
Круг 23 ГОСТ 2590- 88, 40 L=5- 6 метров 19000
Круг 23 ГОСТ 2590- 88, 20х L=5- 6 метров 19000
Круг 23 ГОСТ 2590- 88, 35хгса L=5- 6 метров 19000
Круг калиброванный 23 ГОСТ 7417- 75, 35 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 23 ГОСТ 7417- 75, 40 L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 23 ГОСТ 7417- 75, 20х L=5- 6 метров 34000
Круг калиброванный 23 ГОСТ 7417- 75, 35хгса L=5- 6 метров 34000
