(343) 253-28-38 (343) 253-28-28
(343) 201-55-88 (343) 200-55-88
Осуществляем поставки металлической поковки в большом ассортименте. Поковка из стали 3сп, 10, 20, 45, 40х, 09Г2С, 60С2А, 65Г, диаметром от 110 до 2250 мм (миллиметров), длиной 0.1 до 12 метров. Продажа поковки в Екатеринбурге со склада нашей компании. Цены на стальные поковки смотрите в прайс-листе.
Главная Поиск Написать
Россия, 620017 г. Екатеринбург
ул.Шефская, д.2а-9, Литер А, оф.25
info@met-trans.ru

Поковка

Сталь 3сп, 10, 20, 45, 40х, 09Г2С, 60С2А, 65Г, 9хс, ШХ15, ХВГ, 20х, 40хн3ма, 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 48а, 38хгн, у8а, у12а, ГОСТ 8479-70 ГОСТ 5950 - 73 Группа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Диаметр от 110 до 2250 мм (миллиметров), L от 0.1 до 12 метров

цена от 22000.00 до 38000.00   руб/тн
Разбивка по размеру: 8..185   190..250   255..340   345..430   435..590   595..820   830..2150   2160..3150  

Наименование Размер, мм Описание Цена, руб/тн
Поковка 595Х660 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 25, L= 0.8 36000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 12х18н10т L= 0.5, 1.145 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.09, 1 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.33, 0.56 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 1.7, 0.56 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 12хм L= 1.8, 8.4 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 15х1м1ф L= 1.8, 85 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 0.2, 1.055 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 1.7, 0.52 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 1.8, 0.546 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 1.9, 0.511 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 20хм L= 90, 0.4 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 34хн3ма L= 0.46, 1.1 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 35--40 L= 4, 9.65 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 35г L= 0.19, 0.52 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 38хгн L= 0.23, 0.52 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 0.2, 0.495 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.09, 0.15 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 1.95, 0.586 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 4, 1.12 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 45г L= 1.9, 0.54 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 50 L= 0.75, 1.82 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.4, 1.01 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 9х1 L= 2, 4.6 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ 9х2мф L= 1.24, 2.8 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ СТАЛЬ хвг L= 0.24, 0.55 тонн 42000
Поковка 600 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 600 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 600 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 600 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 600 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 09г2с L= 0.21, 0.47 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.32, 0.56 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.32, 0.58 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 20х2н4а L= 0.19, 0.41 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 30х L= 1.95, 0.504 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 3хв4сф L= 3, 7.26 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2, 0.552 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 50 L= 3.3, 0.94 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.24, 0.41 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 65г L= 0.32, 0.725 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ 8х2г L= 1.55, 3.36 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ СТАЛЬ хвг L= 0.15, 0.35 тонн 42000
Поковка 610 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 610 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 610 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 610 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 610 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 09г2с L= 1, 1 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.3, 0.57 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.31, 0.58 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.33, 0.58 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.33, 0.59 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 12х2н4а L= 0.52, 1.13 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 15 L= 2.2, 0.54 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 15х1м1ф L= 0.57, 1.05 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 4.6, 1.21 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 25г L= 5.2, 1.26 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 30х L= 2.05, 0.59 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.1, 0.589 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.52 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.53 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.555 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.575 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.588 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.53, 1.145 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ СТАЛЬ 65г L= 0.32, 0.725 тонн 42000
Поковка 620 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 620 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 620 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 620 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 620 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 620Х920 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.27 26000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.34, 0.57 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 12х1мф L= 0.34, 0.6 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 20хн L= 0.2, 0.635 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 25 L= 0.48, 1.16 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 30г L= 2.1, 0.68 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.1, 0.55 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.1, 0.719 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.53 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.541 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.542 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.545 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.546 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.551 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.565 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.579 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.545 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.55 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.57 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.58, 4.62 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.59, 4.88 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.94, 4.55 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.17, 0.39 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.24, 0.75 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.28, 0.68 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 60хн L= 0.22, 0.57 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ 9х2 L= 1.82, 4.55 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ у10а L= -, 0.636 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ у10а L= 0.5--2, 8 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ СТАЛЬ у8а L= 0.5--2, 8 тонн 42000
Поковка 630 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 630 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 630 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 630 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 630 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 25 L= 0.46, 1.24 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 30хн L= 0.2, 0.585 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 0.2, 0.48 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.1, 0.551 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.556 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.557 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.56 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.585 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.595 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.597 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.5, 0.618 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 0.24, 0.625 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.25, 0.29 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.35, 0.29 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.53, 4.82 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.56, 4.72 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.56, 4.77 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.57, 4.66 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.57, 4.7 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.57, 4.72 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.63, 4.77 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.28, 0.78 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.29, 0.94 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.44, 1.15 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.45, 2.34 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ СТАЛЬ 60 L= 0.18, 0.515 тонн 42000
Поковка 640 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 640 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 640 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 640 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 640 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 4.8, 1.445 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 25х1м1ф L= 0.3, 0 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 30хн L= 0.18, 0.565 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 30хн L= 0.18, 0.575 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 34хн3ма L= 0.44, 1.2 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 35--40 L= 3.025, 8.685 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 38хн L= 0.22, 1.2 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.583 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.593 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.599 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 0.13, 18.343 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.285 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.295 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.57, 4.69 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.57, 4.8 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.63, 4.74 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.25, 1.57 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.43, 1.1 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 1.6, 3.105 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.34, 0.83 тонн 42000
Поковка 650 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 650 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 650 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 650 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 650 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 25х1мф L= 0.1, 0.27 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 30х L= 1.75, 0.636 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 30х L= 1.8, 0.615 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 0.33, 0.83 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.607 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.614 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.2, 0.315 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.25, 0.3 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.25, 0.305 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.305 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.31 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.315 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.35, 0.31 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.35, 0.32 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.4, 0.315 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.4, 0.325 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.4, 0.345 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.26, 0.74 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.43, 1.15 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.44, 1.2 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.44, 1.25 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.23, 0.52 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.45, 3.88 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ СТАЛЬ у10а L= 0.17, 0.45 тонн 42000
Поковка 660 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 660 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 660 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 660 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 660 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 25 L= 1--3.5, 11.615 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 0.25, 0.705 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 5, 2.1 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.305 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.3, 0.315 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 2.45, 5.077 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 2.5, 0.416 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.26, 0.82 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.3, 8.98 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.315, 3.78 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.315, 8.98 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.44, 1.19 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.44, 1.25 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.37, 3.87 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.45, 0 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.45, 1.25 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.45, 3.87 тонн 42000
Поковка 670 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 670 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 670 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 670 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 670 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 2, 5.8 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 2.07, 6.26 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 20г L= 2.52, 7.38 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 30 L= 0.18, 0.59 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 30хма L= 0.48, 2.16 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 3.3, 1.05 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.27, 0.783 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.2, 0.55 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.22, 0.56 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.23, 1.03 тонн 42000
Поковка 680 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 680 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 680 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 680 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 680 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 680Х760 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 0.73 25584
Поковка 680Х685 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.405 26000
Поковка 690 КРУГ СТАЛЬ 10хснд L= 0.38, 1.23 тонн 42000
Поковка 690 КРУГ СТАЛЬ 15 L= 6.9, 2.18 тонн 42000
Поковка 690 КРУГ СТАЛЬ 15 L= 7, 2.19 тонн 42000
Поковка 690 КРУГ СТАЛЬ 5 L= 1--3.5, 12.77 тонн 42000
Поковка 690 КРУГ СТАЛЬ 60хг L= 2.7, 0.84 тонн 42000
Поковка 690 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 690 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 690 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 690 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 690 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 690Х700 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 0.93 36000
Поковка 700 КРУГ СТАЛЬ 30 L= 0.215, 0.63 тонн 42000
Поковка 700 КРУГ СТАЛЬ 30хнм L= 0.14, 0.515 тонн 42000
Поковка 700 КРУГ СТАЛЬ 34хн3ма L= 4.2, 1.72 тонн 42000
Поковка 700 КРУГ СТАЛЬ 34хн3ма L= 5.9, 2.28 тонн 42000
Поковка 700 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.1, 0.21 тонн 42000
Поковка 700 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.33, 3.4 тонн 42000
Поковка 700 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 700 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 700 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 700 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 700 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 710 КРУГ СТАЛЬ 25х1м1ф L= 0.42, 0.79 тонн 42000
Поковка 710 КРУГ СТАЛЬ 30 L= 0.23, 0.24, 1.46 тонн 42000
Поковка 710 КРУГ СТАЛЬ 30 L= 0.88, 2.8 тонн 42000
Поковка 710 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.3, 1.97 тонн 42000
Поковка 710 КРУГ СТАЛЬ 65г L= 0.25, 0.79 тонн 42000
Поковка 710 КРУГ СТАЛЬ 7х3 L= 0.25, 0.76 тонн 42000
Поковка 710 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 710 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 710 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 710 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 710 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 720 КРУГ СТАЛЬ 20кп L= 1.1, 0.4 тонн 42000
Поковка 720 КРУГ СТАЛЬ 30хм L= 1.8, 0.627 тонн 42000
Поковка 720 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 3.1, 1.105 тонн 42000
Поковка 720 КРУГ СТАЛЬ 34хн3ма L= 6.2, 2.1 тонн 42000
Поковка 720 КРУГ СТАЛЬ 38хм L= 1.7, 0.658 тонн 42000
Поковка 720 КРУГ СТАЛЬ 65г L= 0.3, 1.06 тонн 42000
Поковка 720 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 720 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 720 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 720 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 720 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 725 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.45, 1.84 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 12х1МФ L= 0.69, 1.15 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 25х2н2мфа L= 2.8, 8.2 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 3, 1.19 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 3.2, 1.19 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 38х2н2ма L= 2.9, 1.145 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 40х2н2ма L= 3.2, 13.663 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.08, 0.3 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ СТАЛЬ 60хн L= 7.4, 3.26 тонн 42000
Поковка 730 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 730 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 730 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 730 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 730 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 740 КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 0.28, 1.015 тонн 42000
Поковка 740 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.28, 1.09 тонн 42000
Поковка 740 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.46, 1.55 тонн 42000
Поковка 740 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 740 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 740 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 740 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 740 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 740Х770 ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 10, L= 0.79 25584
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 20хн L= 0.27, 0.99 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 25х2н2мфа L= 2.58, 8.13 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 30хм L= 1.7, 0.624 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 2.9, 1.175 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 30хнмл L= 3.3, 1.205 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.842 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 40хн1м L= 0.32, 1.28 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 1.08, 3.745 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 0.51, 1.59 тонн 42000
Поковка 750 КРУГ, СТАЛЬ 35 35000
Поковка 750 КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 35000
Поковка 750 КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН 38000
Поковка 750 КРУГ, СТАЛЬ 45 35000
Поковка 750 КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА 50000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 25 L= 0.3, 1.29 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 25 L= 2.7, 1.01 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 30 L= 0.28, 1 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 1.9, 0.827 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.2, 0.85 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.3, 0.825 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 40 L= 2.4, 0.875 тонн 42000
Поковка 760 КРУГ СТАЛЬ 40хн2ма L= 0.12, 0.296 тонн 42000
