(343) 201-55-88 (343) 200-55-88
(343) 253-28-38 (343) 253-28-28
Трубы холоднодеформированные различной комплектации и в широком ассортименте на складе в Екатеринбурге. Труба ГОСТ 8734 холоднокатаная, а также труба холоднотянутая всегда в наличии и по выгодным ценам.
Главная Поиск Написать
Россия, 620017 г. Екатеринбург
ул.Шефская, д.2а-9, Литер А, оф.25
info@met-trans.ru
Металлопрокат / Продукция / Трубный прокат / Трубы холоднокатаные

Труба холоднокатаная

ГОСТ 8734-75, ТУ 14-161-184-2000. Сталь 10, 20, 10г2, 09г2с, 15г. Диаметр 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 89, 102, 108.

цена от 38000.00 до 58000.00   руб/тн

Компания «МетТрансТерминал» предлагает холоднокатаные трубы (труба ГОСТ 8734) отличного качества и по выгодным ценам.

Труба холоднодеформированная бесшовная

Холоднодеформированные трубы производятся методом холодной прокатки на станах различных типоразмеров. Отечественными заводами трубы изготавливаются станами ХПТ (от ХТП-32 до ХПТ-450 в зависимости от диаметра прокатываемых труб); а также станами ХПТР (от ХПТР 3—8 до ХПТР 60—120 в зависимости от диапазона диаметров прокатываемых труб), специальными трубоволочильными станами, барабанными станами и станами для бухтового волочения. Часть холоднотянутых труб изготавливается с применением обработки давлением или волочением. Трубы термически обрабатываются и поставляются с травленой поверхностью. Кроме того, они подвергаются специальному ультразвуковому контролю и гидроиспытаниям.

Труба холоднотянутая

Купив трубу холоднотянутую в компании «МетТрансТерминал», вы можете быть уверены в том, что приобрели по-настоящему качественную продукцию. Мы сотрудничаем исключительно с надежными и проверенными мировыми производителями. Являясь их партнером, компания предоставляет своим клиентам возможность купить трубы холоднокатаные (труба ГОСТ 8734) высочайшего качества для решения самых разнообразных задач. Кроме того, за счет отсутствия посредников, вы получаете возможность приобрести трубы холоднодеформированные по вполне разумным ценам. Действует выгодная система скидок, с подробностями которой вас в любое время смогут ознакомить наши менеджеры. Мы располагаем очень широким ассортиментом труб и готовы предоставить надежные и эффективные решения в сфере логистики.

Компания «МетТрансТерминал» поможет скомплектовать и поставить холоднокатаные трубы ГОСТ 8734 по выгодным ценам и в удобные сроки. Телефоны для контактов: (343) 253-28-28, 253-28-38.

Разбивка по размеру: 6..95   102..140  

Наименование Размер, мм Описание Цена, руб/тн
Труба холоднокатаная 6х0.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 6х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 6х0.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 6х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 6х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 6х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 6х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 7х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 7х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 7х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 7х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 8х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 8х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 8х1.4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 8х1.4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 8х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 10х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 11х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 12х1.4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 12х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 12х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 12х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 12х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 13х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 13х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 13.5х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х1.6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х1.6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 14х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 15х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 15х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 15х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х0.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х1.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 16х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 17х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 17х1 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 17х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 17х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 17.5х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 17.5х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 18х5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 19х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 19х2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 19х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 19х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 19х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 19х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 20х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 21х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 22х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 23х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х1 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 24х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х3.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х4.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х6.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 25х8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 26х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х3.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 27х5.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 45000
Труба холоднокатаная 28х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х2.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х2.8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х7 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 28х8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 29х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 29х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 29х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 29х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х1.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х4.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х7.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30х9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 30.2х3.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х1 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х1.8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х10 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х5.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х6.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х7 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х8.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 32х9 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 33.5х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х1.6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х1.6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,5 48000
Труба холоднокатаная 34х5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,5 48000
